地產

按揭分期供款期數表

按揭利率 (%) 10年 (120期) 12年 (144期) 15年 (180期) 20年 (240期) 25年 (300期)
7.00% 116.11 102.84 89.88 77.53 70.68
7.25% 117.40 104.18 91.29 79.04 72.28
7.50% 118.70 105.52 92.70 80.56 73.90
7.75% 120.01 106.88 94.13 82.09 75.53
8.00% 121.33 108.25 95.57 83.65 77.19
8.25% 122.65 109.62 97.01 85.21 78.85
8.50% 123.99 111.01 98.47 86.78 80.52
8.75% 125.33 112.40 99.94 88.37 82.21
9.00% 126.68 113.80 101.43 89.97 83.92
9.25% 128.03 115.22 102.92 91.59 85.64
9.50% 129.40 116.64 104.42 93.21 87.37
9.75% 130.77 118.07 105.94 94.85 89.11
10.00% 132.15 119.51 107.46 96.50 90.87
10.25% 133.54 120.96 109.00 98.16 92.64
10.50% 134.93 122.41 110.54 99.84 94.42

* 備註:最優惠利率P為9厘,按揭貸款利率並無一定。

 
Copyright © Chinese Science and Technology Limited. All rights reserved.
Best view with IE4.0 & 800 x 600 resolutions
 
保險常識


法律常識



網站指南

@熱門網站
@地產發展商
@香港地產代理
@地產資訊服務
@銀行按揭服務
@測量行
@律師行